Lesung: Die Vagina Monologe Dienstag, 26.02.2020, 19.30 Uhr Freitag, 28.02.2020, 19.30 Uhr Ort: Spektakel, Hamburgerstraße 14, 1050 Wien sowie Samstag, 29.02.2020 um 18:00 Uhr Ort: Brunnenpassage // Brunnengasse 71, 1160 Wien …
Literatur
Veranstaltungen
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Lesung: Die Vagina Monologe Dienstag, 26.02.2020, 19.30 Uhr Freitag, 28.02.2020, 19.30 Uhr Ort: Spektakel, Hamburgerstraße 14, 1050 Wien sowie Samstag, 29.02.2020 um 18:00 Uhr Ort: Brunnenpassage // Brunnengasse 71, 1160 Wien … | 1 Veranstaltung, - Lesung: Die Vagina Monologe Dienstag, 26.02.2020, 19.30 Uhr Freitag, 28.02.2020, 19.30 Uhr Ort: Spektakel, Hamburgerstraße 14, 1050 Wien sowie Samstag, 29.02.2020 um 18:00 Uhr Ort: Brunnenpassage // Brunnengasse 71, 1160 Wien … | 0 Veranstaltungen, |
1 Veranstaltung, - „Arbeit, lebensnah - Käthe Leichter und Marie Jahoda“ Käthe Leichter und Marie Jahoda, zwei Pionierinnen der sozialwissenschaftlichen Forschung, stehen im Mittelpunkt dieses Theaterstücks. Anlässlich des internationalen Frauentags 2020 lädt der … Continue reading "Theater: „Arbeit, lebensnah – Käthe Leichter und Marie Jahoda“" | 1 Veranstaltung, - Sexualisierte Gewalt ist nahezu täglich in den Medien. Was hat diese Form von Gewalt mit Frauenbild in unserer Gesellschaft zu tun? Warum gibt es so wenige Anzeigen und Verurteilungen bei … | 1 Veranstaltung, - 40 Jahre nach Erscheinen von Maxie Wanders Bestseller „Guten Morgen, du Schöne“ ist es Zeit für eine Neubefragung: Welches Selbstverständnis haben Frauen* heute, mit welchem Rollenbild werden sie erwachsen und … Continue reading "Feministisches Literaturkonzert mit Nadine Kegele" | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Open Mic: Die Bühne gehört den Frauen Literatur, Musik oder Kabarett Länge eines Auftritts: max. 15 Minuten Moderation: Elfie Resch Sa 7. März 2020, Beginn: 19 Uhr Werkl im Goethehof, … | 2 Veranstaltungen, - Führungen: „Die sichtbaren und die unsichtbaren Frauen des Prunksaals Zeiten: 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr Am Internationalen Frauentag widmen wir uns den sichtbaren und die unsichtbaren Frauen des … Continue reading "Führungen: „Die sichtbaren und die unsichtbaren Frauen des Prunksaals“" - Für den Internationalen Frauentag am 8. März kommt die von WAVE initiierte Ausstellung SHERO: ART AS A TOOL TO END VIOLENCE AGAINST WOMEN für einen Tag von Brüssel nach Wien! … |
1 Veranstaltung, - Wie kommt die Frau in die Sprache und wie kommt sie in ihr vor? Was macht die Art und Weise, wie sie/er in der Sprache vorkommt, mit jemandem – als Feminazi, hanebüchene Misandristin, radikale Poetin? Wie entwickeln Frauen im Nukleus einer feministischen Revolution die Sprache einer matriarchalen Philosophie, um die Gleichgültigkeit resignierter Frauen aufzubrechen. Was … Continue reading "Frauen die ins Wort fallen. Lesung zum Frauentag 2020" | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - »Voices of Disorder, Voices of the Academy. A talk with Yuderkys Espinosa« As part of the dialogue within European Academies about the decolonization of knowledge and studies, the theorist Yuderkys … Continue reading "Voices of Disorder, Voices of the Academy" | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Die Veranstaltung wurde abgesagt. Sandra Cervik, Erni Mangold und Esra Özmen Drei Frauen, tausend Bücher und eine Mission: die spannendsten und prägnantesten literarischen Texte von Schriftstellerinnen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft … | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Die Veranstaltung wurde abgesagt. Is writing an activity, career or therapy? Die Wiener Wortstaetten und das Kosmos Theater laden zu einem internationalen Symposium zum Thema „Female perspectives on contemporary playwriting“. … Continue reading "ABSAGE: Female perspectives on contemporary playwriting" | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
