Lesung: Die Vagina Monologe Dienstag, 26.02.2020, 19.30 Uhr Freitag, 28.02.2020, 19.30 Uhr Ort: Spektakel, Hamburgerstraße 14, 1050 Wien sowie Samstag, 29.02.2020 um 18:00 Uhr Ort: Brunnenpassage // Brunnengasse 71, 1160 Wien Einlass: jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn Spendenvorschlag: 8€/10€ Seit 20 Jahren rüttelt Eve Enslers Stück "The Vagina Monologues" an Tabus. ”The Vagina Monologues” haben …
Performance
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Lesung: Die Vagina Monologe Dienstag, 26.02.2020, 19.30 Uhr Freitag, 28.02.2020, 19.30 Uhr Ort: Spektakel, Hamburgerstraße 14, 1050 Wien sowie Samstag, 29.02.2020 um 18:00 Uhr Ort: Brunnenpassage // Brunnengasse 71, 1160 Wien Einlass: jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn Spendenvorschlag: 8€/10€ Seit 20 Jahren rüttelt Eve Enslers Stück "The Vagina Monologues" an Tabus. ”The Vagina Monologues” haben … | 1 Veranstaltung, - Lesung: Die Vagina Monologe Dienstag, 26.02.2020, 19.30 Uhr Freitag, 28.02.2020, 19.30 Uhr Ort: Spektakel, Hamburgerstraße 14, 1050 Wien sowie Samstag, 29.02.2020 um 18:00 Uhr Ort: Brunnenpassage // Brunnengasse 71, 1160 Wien Einlass: jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn Spendenvorschlag: 8€/10€ Seit 20 Jahren rüttelt Eve Enslers Stück "The Vagina Monologues" an Tabus. ”The Vagina Monologues” haben … | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 3 Veranstaltungen, - Anlässlich des internationalen Frauentags gestaltet das Künstlerinnenduo „Die Brutpfleger*innen“ eine partizipative/interaktive Performance im öffentlichen Raum am Siebensternplatz. Das Motto lautet: Zerstört das Patriachat und nicht den Planeten. Die Brutpfleger*innen pflegen die kulturelle Förderung des Individuums und der Gesellschaft mit künstlerischen Interventionen im öffentlichen Raum. Dabei ist die inhaltliche Schwerpunktsetzung stets eine Auseinandersetzung im feministischen Kontext. … Hear Me Roar – Female Creators Festival A week to celebrate female creators! For International Women’s Day, we are presenting a mixture of different types of art, all with one common denominator: they were created by female artists. 07.03.2020 – Hear MY Birth: The official launch of the festival 08.03.2020 – Hear My Story Part 1: … - Open Mic: Die Bühne gehört den Frauen Literatur, Musik oder Kabarett Länge eines Auftritts: max. 15 Minuten Moderation: Elfie Resch Sa 7. März 2020, Beginn: 19 Uhr Werkl im Goethehof, Schüttaustraße 1-39/6/R02, 1220 Wien Anmeldungen für einen Auftritt bitte per E-Mail an elfie.resch@chello.at | 5 Veranstaltungen, - BITtEr – Veranstaltung zum 8. März Internationaler Frauentag Veranstaltungsorte: Johanna Dohnal Platz, Annagasse, Dorotheergasse, Minoritenplatz, Concordiaplatz, Freda Meissner Blau Promenade um ca. 14 Uhr “BITtEr”: Fragt eine nach der Verteilung hoher Förderbeträge für Literatur-Institutionen und prestigeträchtige, repräsentative Projekte zeigt sich z.B. beim Budget des Literaturreferates Wien, dass dieses zu fast 90 % an von Männern … - Für den Internationalen Frauentag am 8. März kommt die von WAVE initiierte Ausstellung SHERO: ART AS A TOOL TO END VIOLENCE AGAINST WOMEN für einen Tag von Brüssel nach Wien! Dazu gibt es ein Rahmenprogramm ganz im Zeichen des Themas "Solidarität und Empowerment". Neben der Ausstellung der WAVE Werke wird es einen Büchertisch mit einer … - Each for Equal / Each for Earth – Damenwahl für die Erde „There will be no Climate Justice without Gender Justice!“ – „There will be no Gender Justice without Climate Justice!“ Bringen wir die Klimabewegung und die Frauenbewegung näher zusammen! Nutzen wir dafür den Internationalen Frauentag am 8. März! Im Jahr 1911 wurde in Österreich … |
| 1 Veranstaltung, Hear Me Roar – Female Creators Festival A week to celebrate female creators! For International Women’s Day, we are presenting a mixture of different types of art, all with one common denominator: they were created by female artists. 07.03.2020 – Hear MY Birth: The official launch of the festival 08.03.2020 – Hear My Story Part 1: … | 2 Veranstaltungen, Hear Me Roar – Female Creators Festival A week to celebrate female creators! For International Women’s Day, we are presenting a mixture of different types of art, all with one common denominator: they were created by female artists. 07.03.2020 – Hear MY Birth: The official launch of the festival 08.03.2020 – Hear My Story Part 1: … - Grün ART und OBRA – One Billion Rising Austria präsentieren eigenART III CURATED BY PETRA M. SPRINGER Fotografie, Multimedia Art, Collage, Installation, Film, Performance, Skulptur, Objekt Künstlerinnen: Ophira Avisar • Anneliese Erdemgil-Brandstätter • Ewa Ernst-Dziedzic • Sarah Fellner• Bianca Ion •Sophie Krüger • Aiko Kazuko Kurosaki • Doris Neidl • Petra Paul • Petra Röbl • … | 2 Veranstaltungen, Hear Me Roar – Female Creators Festival A week to celebrate female creators! For International Women’s Day, we are presenting a mixture of different types of art, all with one common denominator: they were created by female artists. 07.03.2020 – Hear MY Birth: The official launch of the festival 08.03.2020 – Hear My Story Part 1: … - »Voices of Disorder, Voices of the Academy. A talk with Yuderkys Espinosa« As part of the dialogue within European Academies about the decolonization of knowledge and studies, the theorist Yuderkys Espinosa Miñoso is invited to talk about her career within and outside the academy. In this presentation, Espinosa will share reflections about her experience that … Continue reading "Voices of Disorder, Voices of the Academy" | 1 Veranstaltung, Hear Me Roar – Female Creators Festival A week to celebrate female creators! For International Women’s Day, we are presenting a mixture of different types of art, all with one common denominator: they were created by female artists. 07.03.2020 – Hear MY Birth: The official launch of the festival 08.03.2020 – Hear My Story Part 1: … | 1 Veranstaltung, Hear Me Roar – Female Creators Festival A week to celebrate female creators! For International Women’s Day, we are presenting a mixture of different types of art, all with one common denominator: they were created by female artists. 07.03.2020 – Hear MY Birth: The official launch of the festival 08.03.2020 – Hear My Story Part 1: … | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Die Veranstaltung wurde abgesagt. Is writing an activity, career or therapy? Die Wiener Wortstaetten und das Kosmos Theater laden zu einem internationalen Symposium zum Thema „Female perspectives on contemporary playwriting“. Europäische Dramatikerinnen aus fünf Ländern treffen ihre österreichischen Kolleginnen. Auf Basis eines von der rumänischen Autorin und Kuratorin, Alexandra Pâzgu, entworfenen Fragebogens, wird einen Nachmittag … Continue reading "ABSAGE: Female perspectives on contemporary playwriting" | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Die Veranstaltung wird auf 31.10.2020 verschoben. 100 Jahre in 100 Minuten # 007 Symposium | Ausstellung | Workshops | Diskurs Polymediale live Performance 21. März 2020 | 14:00 bis 24:00 Uhr Atelier Haus | Akademie der bildenden Künste Wien Léhargasse 6-8, 1060 Wien Alles für Alle : Eintritt frei! um Anmeldung wird gebeten : 100jahre.starsky.at/anmeldung-alle/ … Continue reading "VERSCHOBEN: wir sind vision ! wir sind die goldene revolution !" | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Grün ART und OBRA – One Billion Rising Austria präsentieren eigenART III CURATED BY PETRA M. SPRINGER Fotografie, Multimedia Art, Collage, Installation, Film, Performance, Skulptur, Objekt Künstlerinnen: Ophira Avisar • Anneliese Erdemgil-Brandstätter • Ewa Ernst-Dziedzic • Sarah Fellner• Bianca Ion •Sophie Krüger • Aiko Kazuko Kurosaki • Doris Neidl • Petra Paul • Petra Röbl • … | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
