Info-Event im MSL Zentrum Donnerstag, 05.03.2026, 14 bis 16 Uhr Kommt/kommen Sie vorbei um die Architektur-Pionierinnen kennen zu lernen! Um 14:00 Uhr und 15:00 Uhr gibt es Präsentationen durch das …
Wissenschaft
Veranstaltungen
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - | 3 Veranstaltungen, - Freitag, 6.3.2026, 14 bis 18 Uhr Als Beitrag zur Wiener Frauenwoche 2026 bietet das Margarete Schütte-Lihotzky Zentrum an diesem Tag eine kostenlose Öffnungszeit für alle Frauen* an. Keine Anmeldung erforderlich. … Continue reading "Freier Eintritt für Frauen* im Margarete Schütte-Lihotzky Zentrum" Kostenlos - Freitag 06.03.2026 | 14:00 | hybrid | Sitzungssaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und via Zoom Anmeldung unter diesem Link Die Pharmakologin Manuela Schmidt beleuchtet in einem öffentlichen Vortrag im Rahmen der … Continue reading "Vortrag an der ÖAW: Schmerz hat ein Geschlecht – Forschung zeigt den Unterschied" - Vorträge von Francesca Ferlaino und Anaïs Angelo Freitag 06.03.2026 | 17:45 | hybrid | Festsaal der Österreichische Akademie der Wissenschaften und via Zoom Anmeldung unter diesem Link Die ÖAW lädt … Continue reading "Vorträge an der ÖAW: Different minds, better science!" | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
