Interaktives Fachforum Die Volksanwaltschaft startet am 27. Februar mit einem neuen Format zum Thema Gewalt gegen Frauen, diesmal in Kooperation mit der Stiftung Forum Verfassung. Die Veranstaltung will für geschlechtsspezifische …
Podium
Veranstaltungen
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - 10:00 - 13:00 Uhr Theater Akzent Theresianumgasse 18, 1040 Wien Arbeit verändert sich. Erwartungen auch. Was gleich bleibt: Viele Frauen* tragen Verantwortung in Beruf, Familie und Gesellschaft und meistern täglich Mehrfachbelastungen. Noch immer müssen sie erklären, rechtfertigen und funktionieren. Anlässlich des Internationalen Frauentags öffnet die AK Wien eine Bühne für Erfahrungen, Perspektiven und Geschichten von … Continue reading "Reden WIR! Laut. Stark. Frauen*Stimmen über Arbeit, Macht und Zukunft" | 0 Veranstaltungen, |
1 Veranstaltung, - Anlässlich des Weltfrauentags 2026 lädt LEA herzlich zum Generationentalk ein. Das diesjährige Thema lautet "She Shapes AI" Wir sprechen über Frauen als aktive Gestalterinnen der digitalen Zukunft. Wann? // Montag, 16. März 2026, 16:30 Uhr (Einlass: 16:00) Wo? // weXelerate, Raum Twenty Eight, Praterstraße 1, 1020 Wien Anmeldung? // Kostenlos unter diesem Link. An der … Continue reading "LEA-Generationentalk zum Weltfrauentag 2026" Kostenlos | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
