Die erste Wiener Frauenwoche findet von 4. bis 8. März statt. Unter dem Motto „Wien, wie sie will“, gibt es mehr als 100 kostenlose Angebote und Events. Ab sofort können sich alle Wienerinnen auf wienerfrauenwoche.at zu mehr als 100 Veranstaltungen der ersten Wiener Frauenwoche, die in der Woche von 4. bis 8. März stattfindet, informieren …
Literatur
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 1 Veranstaltung, Kostenlos | 4 Veranstaltungen, - Di., 05.03.2024, 18.30 Uhr Fachbereichsbibliothek Zeitgeschichte, Campus der Univ. Wien, Spitalg. 2-4, Hof 1, 1090 Wien Feminist Activism, Travel and Translation Around 1900 thematisiert die „Reisen“ politischer Konzepte zwischen Frauenbewegungen des Westens. Das Buch dokumentiert die vielfältige Zirkulation, aber auch die „unterwegs“ stattfindenden Veränderungen von Gesellschaftsanalysen, politischen Argumenten und aktivistischen Praktiken. Anhand von Werk und … Continue reading "Buchpräsentation: Johanna Gehmacher: Feminist Activism, Travel and Translation" - Dienstag, 5. März 2024, 19:00 Queer-feministische Positionen Buchpräsentation Das Entstehen von Bewegungen wie Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir und Ni Una Menos oder Symbolen wie dem grünen Tuch für das Recht auf Abtreibung haben es ermöglicht, an einen dekolonialen und anti-hetero-cis-patriarchalen Feminismus aus Südamerika und der Karibik zu denken. Queer-Feministische … Continue reading "Buchpräsentation: Queer-feministische Positionen" - ![]() Podiumsdiskussion "Herstorytelling – Sprache und Literatur als Orte des Empowerments für (junge) Frauen* mit Migrationsbiografie. Geschichten erzählen, Realitäten leben, Worte schreiben" ein. Tauchen Sie gemeinsam mit uns in eine Welt voller inspirierender Geschichten und kultureller Vielfalt ein. Wir möchten die Stimmen migrantischer Autorinnen* hervorheben und sie als Vorbilder für junge Frauen* sichtbar machen. Sprache und … Kostenlos | 1 Veranstaltung, | 2 Veranstaltungen, - Donnerstag, 7. März 2024, 19:00 Zeitschiftenpräsentation: Trans* Feminismen Trans* Leben stehen aktuell im Zentrum gesellschaftlicher Debatten und Politiken. An ihnen werden Vorstellungen von Fortschritt und Freiheit, aber auch Bedrohung und Niedergang ausgehandelt. Zugleich prägen diese Debatten und Politiken trans* Leben, verunmöglichen, erschweren, normieren sie. Trans* zentrierte Analysen dieser Verhältnisse sind noch immer randständig. Femina Politica … Continue reading "Zeitschiftenpräsentation: Trans* Feminismen" | 4 Veranstaltungen, - Freier Eintritt und kostenlose Führungen Am Internationalen Frauentag am 8. März 2024 stellt die Österreichische Nationalbibliothek Frauen von der Antike bis in die Gegenwart in den Vordergrund. Aus diesem Anlass lädt die Österreichische Nationalbibliothek am Freitag, den 8. März 2024 bei freiem Eintritt und kostenlosen Sonderführungen in ihre Museen (Literaturmuseum, Papyrusmuseum, Globenmuseum und Esperantomuseum). Im … - Wien Geschichte Wiki-Walk am Frauentag Ort und Zeit: Freitag, 8. März 2024, 15.00 Uhr Treffpunkt: Dr.-Karl-Lueger-Platz / Ecke Biberstraße Zur Ausstellung: Die Spuren von bekannten und (heute) weniger bekannten Frauen haben sich – viel spärlicher als jene der Männer, aber doch – im Gedächtnis der Stadt eingeschrieben. Die Wienbibliothek im Rathaus bewahrt nicht nur Nachlässe … Continue reading "Wien Geschichte Wiki-Walk: Wege der Frauen im Stubenviertel" - Freitag, 8.3.2024, 19 Uhr, Literaturhaus Wien Lesung mit Regina Hilber, Michaela Hinterleitner, Helga Pregesbauer, Gerda Sengstbratl, Maria Stern und Eleonore Weber (präsentiert von The Tongues, mit Lorena Pircher und Elisa … | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |

