Am 15.2.2023 (Equal Pay Day) spricht Ute Klammer, Leiterin des Instituts für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen, zu "Der Comparable Worth Index, oder: Zur Bedeutung der Arbeitsbewertung für den Gender Pay Gap" (15.2.2023, 10.30-12.00, online auf Zoom). Eine Veranstaltung im Rahmen der Publikationspräsentation "Eine Frage der Organisation?" der Universität Wien.
Arbeitswelt
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - | 1 Veranstaltung, - Was können wir von den Frauenstreiks in der Schweiz und den Streiks im Gesundheitssektor in Deutschland lernen? So darf’s nicht weitergehen: Die Care-Krise wird tagtäglich spürbarer in Österreich. Ob Elementarbildung, Schule, Gesundheitsversorgung, Betreuung oder Pflege von älteren Menschen – das Angebot ist nicht ausreichend, überall fehlt es an Fachkräften und die Arbeitsbedingungen sind nicht mehr … Continue reading "Auf dem Weg zu einem Care-Streik in Österreich? (Teil 1)" | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Am 22.2.2023 spricht Inken Lind, Professorin an der Technischen Hochschule Köln, zu Eltern und Wissenschaftskarriere (22.2.2023, 10.30-12.00, online auf Zoom). Eine Veranstaltung im Rahmen der Publikationspräsentation "Eine Frage der Organisation?" der Universität Wien. | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Frauenfrüh*stück zum Thema: Armut ist weiblich Laut Armutskonferenz sind 17% der österreichischen Bevölkerung armuts- oder ausgrenzungsgefährdet, d.h. das Einkommen liegt unter der Armutsgefährdungsschwelle (60% des Median-Einkommens; beträgt 1.371€ monatlich für einen Einpersonen-Haushalt) oder die Personen sind erheblich materiell depriviert oder leben in Haushalten mit keiner/ sehr geringer Erwerbsintensität. Frauen (vor allem Alleinerzieherinnen und Pensionistinnen) und … | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - So darf’s nicht weitergehen: Die Care-Krise wird tagtäglich spürbarer in Österreich. Ob Elementarbildung, Schule, Gesundheitsversorgung, Betreuung oder Pflege von älteren Menschen – das Angebot ist nicht ausreichend, überall fehlt es an Fachkräften und die Arbeitsbedingungen sind nicht mehr tragbar. Darüber hinaus beträgt der Gender Pension Gap noch immer mehr als 40%. Es ist klar, dass … Continue reading "Auf dem Weg zu einem Care-Streik in Österreich? (Teil 2)" | 1 Veranstaltung, - Am 1.3.2023 (Equal Care Day) hält Martin Nagl-Cupal, Vorstand des Instituts für Pflegewissenschaft der Universität Wien, einen Vortrag zu "Familienfreundliche Hochschulen und haben wir da nicht wen vergessen? Studierende, die Angehörige pflegen". Vizerektorin Manuela Baccarini wird Begrüßungsworte sprechen (1.3.2023, 10.30-12.00 mit anschließendem Lunch in der Sky Lounge am Oskar-Morgenstern-Platz). Für die bessere Planung des Events … | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Die Fachtagung für Frauen*Netzwerke richtet sich an Gestalterinnen, Managerinnen,Newcomerinnen oder Gründerinnen von ehrenamtlichen Frauen:Vereinen und Frauen:Organisationen sowie deren Stakeholderinnen. Unsere Zielgruppe hat sich dieses Jahr schwerpunktmäßig um firmeninterne Frauen:Netzwerke - vor allem aus dem technologieorientierten Bereich - erweitert. Eröffnet wird die Fachtagung für Frauen*Netzwerke von Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und … | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
