StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt ist ein Gewaltpräventionsprojekt des AÖF - Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser, das Nachbarschaften zu Zivilcourage ermutigt. Motto: Was sagen - Was tun. Das vielfältige Programm von StoP – z.B. Selbstverteidigungskurs für FLINTA*-Personen, Zivilcourage-Schulung, Siebdruck-Werkstatt, Nachbarschaftstische uvm. – im März findet ihr auf Instagram und auf stop-partnergewalt.at.
Aktion
Veranstaltungen
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, |
2 Veranstaltungen,Vom 2. bis 8. März 2026 findet die Wiener Frauenwoche 2026 statt. Das Programm der Wiener Frauenwoche beinhaltet mehr als 200 kostenlose Angebote in ganz Wien – auch die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) bietet wieder Veranstaltungen speziell für Frauen. Eine Terminübersicht gibt es unter diesem Link. | 3 Veranstaltungen, - ![]() Installation © Kerstin Bennier, Foto © Verena Tscherner 5. März, 18 Uhr Mahnwache am Ni-Una-Menos-Platz, 1090 Wien Der Angriff auf die Trafikantin Nadine W. jährt sich bereits zum fünften Mal. … | 2 Veranstaltungen, - ![]() Sujet © StoP Wien Weltweit wird am 8.März auf Frauenrechte und die notwendige Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht. Habt ihr vor auf eine Demonstration zu gehen und wollt nicht allein … Continue reading "Kreativworkshop: Demoplakate für den Weltfrauentag am 8. März" | 2 Veranstaltungen, - ![]() Sujet © RAD Performance Jedes Jahr am 8. März gehen wir auf die Straße, um unsere feministischen Kämpfe sichtbar zu machen. Wir nehmen uns Raum und richten die Aufmerksamkeit auf … | 1 Veranstaltung, | ||
2 Veranstaltungen, - ![]() Sujet © #stillgelegt Wann: 9. März 2026, 14 Uhr Wo: vor dem Parlament anschließend: Global Women's Strike-Spaziergang am Ring entlang bis zur Kundgebung im 7. Bezirk (15 bis 17 Uhr) … | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, |
1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, |
1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, |
1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |




